Richtpreisliste für Kernbohrungen (gültig ab 01.10.2008)
| Durchmesser | Ziegel in €/cm |
Beton-, Stahlbeton und Naturstein in €/cm |
|---|---|---|
| 30 mm | 0,88 | 1,17 |
| 40 mm | 0,94 | 1,21 |
| 50 mm | 0,97 | 1,23 |
| 60 mm | 1,00 | 1,26 |
| 65 mm | 1,06 | 1,29 |
| 70 mm | 1,09 | 1,38 |
| 80 mm | 1,15 | 1,44 |
| 90 mm | 1,21 | 1,50 |
| 100 mm | 1,26 | 1,55 |
| 110 mm | 1,29 | 1,59 |
| 120 mm | 1,32 | 1,62 |
| 125 mm | 1,38 | 1,66 |
| 130 mm | 1,47 | 1,76 |
| 140 mm | 1,53 | 1,88 |
| 150 mm | 1,68 | 2,11 |
| 160 mm | 1,90 | 2,32 |
| 180 mm | 2,07 | 2,47 |
| 200 mm | 2,32 | 2,64 |
| 220 mm | 2,60 | 3,10 |
| 250 mm | 2,70 | 3,38 |
| 280 mm | 3,00 | 3,61 |
| 300 mm | 3,28 | 4,94 |
| 320 mm | 4,32 | 5,29 |
| 350 mm | 5,72 | 7,27 |
| Ortungsbohrungen: | 0,65 €/cm | |
| Überkopfbohrungen: | Aufschlag von 100% | |
| Schrägbohrungen: | Aufschlag von 50% | |
| Stundenverrechnungssatz: | 31,20 € |
Transport des anfallenden Bauschuttes bis zu einem vom AG gestellten Container ist in den Preisen enthalten. Eine Entsorgung ist auf Wunsch möglich.
Alle Preise sind verhandelbar.
Bei Kleinaufträgen unter 160,00 € Rechnungsbetrag berechnen wir Ihnen pauschal 35,00 € Baustelleneinrichtung und 60,00 € An- und Abfahrtskosten.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zu Ihrer Baumaßnahme.